- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 23
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4311 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 312 | 24 | 8.500€/Monat | |
| PIS4144 | Wohnung | Madrid Jerónimos | 4 | 250 | 3 | 7.500€/Monat | |
| PIS4173 | Wohnung | Madrid Chamberí Otros | 3 | 166 | 33 | 4.500€/Monat | |
| PIS4023 | Wohnung | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 91 | 5 | 3.350€/Monat | |
| AP3963 | Apartment | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 91 | 9 | 3.372€/Monat | |
| AP3962 | Apartment | Madrid | 2 | 110 | 12 | 3.900€/Monat | |
| PIS3947 | Wohnung | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 4 | 185 | 2 | 3.700€/Monat | |
| PIS3927 | Wohnung | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 165 | 8 | 6.000€/Monat | |
| PIS3801 | Wohnung | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 293 | 8 | 5.000€/Monat | |
| PIS3877 | Wohnung | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 232 | 30 | 14.000€/Monat | |
| PIS3850 | Wohnung | Madrid Centro Huertas-Cortes | 1 | 42 | 10 | 2.000€/Monat | |
| PIS3819 | Wohnung | Madrid Salamanca Goya | 1 | 59 | 10 | 3.000€/Monat | |
| PIS3715 | Wohnung | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 64 | 21 | 1.490€/Monat | |
| CHA3671 | Villa | Madrid Chamartín | 3 | 180 | 19 | 4.100€/Monat | |
| ATC3525 | Penthaus | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 380 | 20 | 8.500€/Monat | |
| ATC3424 | Penthaus | Madrid Chamberí Trafalgar | 2 | 220 | 24 | 6.500€/Monat | |
| PIS3312 | Wohnung | Madrid El Viso | 4 | 160 | 3 | 4.390€/Monat | |
| PIS2732 | Wohnung | Madrid Salamanca Lista | 4 | 138 | 28 | 6.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 18 von 23