- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 588
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4348 | Wohnung | Madrid Salamanca Goya | 3 | 125 | 18 | 849.000€ | |
| PIS4349 | Wohnung | Madrid Salamanca Goya | 3 | 140 | 14 | 1.700.000€ | |
| PIS4347 | Wohnung | Madrid Justicia | 3 | 174 | 13 | 2.150.000€ | |
| PIS4335 | Wohnung | Madrid Justicia | 2 | 120 | 35 | 1.450.000€ | |
| PIS4346 | Wohnung | Madrid Salamanca Goya | 2 | 155 | 19 | 1.800.000€ | |
| PIS4345 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 312 | 25 | 4.100.000€ | |
| PIS4339 | Wohnung | Madrid Salamanca Castellana | 2 | 98 | 41 | 1.395.000€ | |
| PIS4344 | Wohnung | Madrid Chamberí Otros | 3 | 135 | 8 | 1.225.000€ | |
| PIS4343 | Wohnung | Madrid Ibiza | 3 | 240 | 18 | 3.190.000€ | |
| PIS4342 | Wohnung | Madrid Ibiza | 2 | 108 | 26 | 1.200.000€ | |
| PIS4341 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 115 | 11 | 1.750.000€ | |
| PIS4340 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 350 | 8 | 5.300.000€ | |
| PIS4338 | Wohnung | Madrid Salamanca Castellana | 5 | 287 | 71 | 3.920.000€ | |
| PIS4337 | Wohnung | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 278 | 30 | 2.950.000€ | |
| PIS4336 | Wohnung | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 2 | 115 | 20 | 990.000€ | |
| ATC4257 | Penthaus | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 4 | 285 | 24 | 3.300.000€ | |
| PIS4131 | Wohnung | Madrid Centro Huertas-Cortes | 3 | 152 | 53 | 1.400.000€ | |
| PIS4334 | Wohnung | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 285 | 12 | 3.990.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 588