- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 588
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA2678 | Villa | Madrid Otros | 23 | 2433 | 21 | 8.300.000€ | |
| PIS3499 | Penthaus | Madrid Chamberí Almagro | 8 | 500 | 7 | 5.500.000€ | |
| CHA3584 | Villa | Madrid Otros | 8 | 340 | 26 | 1.700.000€ | |
| PIS4163 | Wohnung | Madrid Centro Huertas-Cortes | 8 | 260 | 1 | 1.890.000€ | |
| PIS2829 | Wohnung | Madrid El Viso | 7 | 410 | 9 | 3.200.000€ | |
| PIS2493 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 6 | 528 | 8 | 7.000.000€ | |
| CHA2873 | Villa | Madrid Chamartín | 6 | 315 | 14 | 2.300.000€ | |
| CHA2875 | Villa | Madrid | 6 | 425 | 35 | 2.150.000€ | |
| CHA2926 | Villa | Madrid | 6 | 413 | 17 | 1.350.000€ | |
| CHA3503 | Villa | Madrid Chamartín | 6 | 900 | 15 | 5.500.000€ | |
| CHA3567 | Villa | Madrid Otros | 6 | 375 | 14 | 1.380.000€ | |
| PIS3572 | Wohnung | Madrid Argüelles | 6 | 477 | 23 | 3.800.000€ | |
| PIS3694 | Wohnung | Madrid Chamartín | 6 | 485 | 14 | 3.260.000€ | |
| PIS3760 | Wohnung | Madrid Centro Huertas-Cortes | 6 | 264 | 60 | 2.300.000€ | |
| PIS3786 | Wohnung | Madrid Chamberí Almagro | 6 | 309 | 19 | 4.200.000€ | |
| PIS3888 | Wohnung | Madrid Salamanca Castellana | 6 | 316 | 16 | 4.500.000€ | |
| PIS4065 | Wohnung | Madrid Salamanca Castellana | 6 | 352 | 6 | 3.250.000€ | |
| CHA4223 | Villa | Madrid Otros | 6 | 559 | 36 | 2.200.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 588