- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 588
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0969 | Ländliche Grundstücke | Toledo | 2 | 2.550.000€ | |||
| RUS3111 | Ländliche Grundstücke | Toledo | 1 | 2.200.000€ | |||
| PIS4309 | Wohnung | Madrid Bernabéu Hispanoamérica | 4 | 0 | 2.228.000€ | ||
| PIS3869 | Wohnung | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 40 | 1 | 375.000€ | |
| PIS2848 | Wohnung | Madrid Lavapiés | 1 | 45 | 14 | 251.000€ | |
| PIS4323 | Wohnung | Madrid Ibiza | 2 | 46 | 16 | 679.000€ | |
| ATC4059 | Penthaus | Madrid Salamanca Goya | 1 | 47 | 10 | 1.096.750€ | |
| PIS4264 | Wohnung | Madrid Salamanca Castellana | 1 | 48 | 15 | 560.000€ | |
| PIS4003 | Wohnung | Madrid Salamanca Goya | 1 | 50 | 2 | 680.000€ | |
| PIS4324 | Wohnung | Madrid Salamanca Goya | 2 | 50 | 20 | 729.000€ | |
| PIS2837 | Wohnung | Madrid Justicia | 1 | 51 | 11 | 600.000€ | |
| PIS4222 | Wohnung | Madrid Salamanca Goya | 1 | 52 | 19 | 460.000€ | |
| PIS4299 | Wohnung | Madrid Salamanca Goya | 2 | 54 | 17 | 560.000€ | |
| PIS3974 | Wohnung | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 55 | 8 | 650.000€ | |
| PIS4038 | Wohnung | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 57 | 15 | 560.000€ | |
| PIS3639 | Wohnung | Madrid Salamanca Goya | 1 | 58 | 9 | 700.000€ | |
| PIS3815 | Wohnung | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 1 | 58 | 6 | 530.000€ | |
| PIS3987 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 58 | 11 | 650.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 588