- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 588
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1982 | Ländliche Grundstücke | Madrid | 14000 | 4 | 990.000€ | ||
| CHA2678 | Villa | Madrid Otros | 23 | 2433 | 21 | 8.300.000€ | |
| CHA3503 | Villa | Madrid Chamartín | 6 | 900 | 15 | 5.500.000€ | |
| CHA4289 | Villa | Madrid | 6 | 860 | 12 | 12.000.000€ | |
| CHA3390 | Villa | Madrid Otros | 5 | 710 | 13 | 4.000.000€ | |
| CHA3923 | Villa | Madrid Chamartín | 5 | 692 | 11 | 4.500.000€ | |
| ATC4039 | Penthaus | Madrid El Viso | 4 | 680 | 33 | 6.500.000€ | |
| PIS2996 | Wohnung | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 627 | 9 | 7.300.000€ | |
| CHA4223 | Villa | Madrid Otros | 6 | 559 | 36 | 2.200.000€ | |
| PIS3745 | Wohnung | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 548 | 16 | 6.200.000€ | |
| PIS2493 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 6 | 528 | 8 | 7.000.000€ | |
| PIS3499 | Penthaus | Madrid Chamberí Almagro | 8 | 500 | 7 | 5.500.000€ | |
| PIS3445 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 499 | 62 | 8.100.000€ | |
| PIS3694 | Wohnung | Madrid Chamartín | 6 | 485 | 14 | 3.260.000€ | |
| OFI3346 | Büro | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 480 | 6 | 6.400.000€ | |
| PIS3572 | Wohnung | Madrid Argüelles | 6 | 477 | 23 | 3.800.000€ | |
| PIS3764 | Wohnung | Madrid Jerónimos | 5 | 471 | 20 | 8.400.000€ | |
| PIS4271 | Wohnung | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 469 | 69 | 6.500.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 588