- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 588
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3958 | Wohnung | Madrid Otros | 2 | 68 | 0 | 590.000€ | |
| PIS4309 | Wohnung | Madrid Bernabéu Hispanoamérica | 4 | 0 | 2.228.000€ | ||
| ATC2538 | Penthaus | Madrid Jerónimos | 450 | 1 | 4.000.000€ | ||
| PIS3041 | Wohnung | Madrid Salamanca Lista | 3 | 165 | 1 | 2.100.000€ | |
| RUS3111 | Ländliche Grundstücke | Toledo | 1 | 2.200.000€ | |||
| ATC3206 | Penthaus | Madrid Chamberí Trafalgar | 2 | 80 | 1 | 950.000€ | |
| PIS3344 | Wohnung | Madrid Argüelles | 3 | 190 | 1 | 1.370.000€ | |
| PIS3345 | Wohnung | Madrid Salamanca Lista | 3 | 200 | 1 | 2.750.000€ | |
| PIS3348 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 243 | 1 | 4.500.000€ | |
| PIS3360 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 155 | 1 | 2.695.000€ | |
| PIS3379 | Wohnung | Madrid Salamanca Lista | 4 | 251 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS3380 | Wohnung | Madrid Otros | 250 | 1 | 1.400.000€ | ||
| PIS3555 | Wohnung | Madrid Jerónimos | 3 | 231 | 1 | 3.000.000€ | |
| PIS3569 | Wohnung | Madrid Jerónimos | 3 | 231 | 1 | 3.000.000€ | |
| PIS3602 | Wohnung | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 173 | 1 | 2.300.000€ | |
| PIS3616 | Wohnung | Madrid Jerónimos | 3 | 219 | 1 | 2.800.000€ | |
| PIS3668 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 434 | 1 | 6.600.000€ | |
| PIS3707 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 297 | 1 | 4.300.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 588