- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 588
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4100 | Wohnung | Madrid Ibiza | 3 | 240 | 94 | 3.600.000€ | |
| PIS4206 | Wohnung | Madrid Salamanca Goya | 2 | 105 | 76 | 1.590.000€ | |
| PIS3381 | Wohnung | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 256 | 71 | 2.995.000€ | |
| PIS4338 | Wohnung | Madrid Salamanca Castellana | 5 | 287 | 71 | 3.920.000€ | |
| PIS4271 | Wohnung | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 469 | 69 | 6.500.000€ | |
| PIS4331 | Wohnung | Madrid Malasaña Universidad | 4 | 162 | 69 | 1.550.000€ | |
| PIS4310 | Wohnung | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 104 | 63 | 1.395.000€ | |
| PIS3445 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 499 | 62 | 8.100.000€ | |
| PIS4263 | Wohnung | Madrid Salamanca Lista | 5 | 259 | 61 | 1.830.000€ | |
| PIS3760 | Wohnung | Madrid Centro Huertas-Cortes | 6 | 264 | 60 | 2.300.000€ | |
| PIS3788 | Wohnung | Madrid Salamanca Lista | 2 | 71 | 59 | 815.000€ | |
| PIS3883 | Wohnung | Madrid Centro Palacio | 3 | 93 | 58 | 875.000€ | |
| PIS4195 | Wohnung | Madrid Salamanca Goya | 4 | 166 | 58 | 1.690.000€ | |
| PIS4261 | Wohnung | Madrid Salamanca Goya | 3 | 133 | 54 | 1.989.000€ | |
| DUP3204 | Wohnung | Madrid Centro Huertas-Cortes | 2 | 161 | 53 | 735.000€ | |
| PIS4027 | Wohnung | Madrid Centro Palacio | 3 | 85 | 53 | 825.000€ | |
| PIS4131 | Wohnung | Madrid Centro Huertas-Cortes | 3 | 152 | 53 | 1.400.000€ | |
| PIS3610 | Wohnung | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 246 | 52 | 3.650.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 588