- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 588
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS3111 | Ländliche Grundstücke | Toledo | 1 | 2.200.000€ | |||
| CHA2678 | Villa | Madrid Otros | 23 | 2433 | 21 | 8.300.000€ | |
| CHA2926 | Villa | Madrid | 6 | 413 | 17 | 1.350.000€ | |
| CHA3584 | Villa | Madrid Otros | 8 | 340 | 26 | 1.700.000€ | |
| CHA2873 | Villa | Madrid Chamartín | 6 | 315 | 14 | 2.300.000€ | |
| RUS0969 | Ländliche Grundstücke | Toledo | 2 | 2.550.000€ | |||
| ATC1775 | Penthaus | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 106 | 6 | 1.495.000€ | |
| ATC1777 | Penthaus | Madrid Chamberí Trafalgar | 3 | 266 | 6 | 3.360.000€ | |
| RUS1982 | Ländliche Grundstücke | Madrid | 14000 | 4 | 990.000€ | ||
| DUP2109 | Duplex | Madrid Salamanca Recoletos | 2 | 170 | 23 | 1.950.000€ | |
| PIS2243 | Wohnung | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 160 | 26 | 1.880.000€ | |
| PIS2308 | Wohnung | Madrid Salamanca Goya | 3 | 170 | 13 | 1.890.000€ | |
| PIS2397 | Wohnung | Madrid Salamanca Goya | 3 | 127 | 30 | 1.554.000€ | |
| PIS2493 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 6 | 528 | 8 | 7.000.000€ | |
| PIS2520 | Wohnung | Madrid Jerónimos | 3 | 247 | 8 | 3.600.000€ | |
| ATC2538 | Penthaus | Madrid Jerónimos | 450 | 1 | 4.000.000€ | ||
| PIS2566 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 408 | 16 | 5.000.000€ | |
| PIS2586 | Wohnung | Madrid Salamanca Lista | 3 | 241 | 6 | 2.950.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 588