- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 588
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3379 | Wohnung | Madrid Salamanca Lista | 4 | 251 | 1 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS2848 | Wohnung | Madrid Lavapiés | 1 | 45 | 14 | 251.000€ | |
| PIS3465 | Wohnung | Madrid Otros | 1 | 60 | 19 | 300.000€ | |
| ADO3447 | Reihenhaus | Marbella | 3 | 172 | 2 | 325.000€ | |
| PIS3869 | Wohnung | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 40 | 1 | 375.000€ | |
| PIS3954 | Wohnung | Madrid Justicia | 4 | 75 | 21 | 425.000€ | |
| PIS3464 | Wohnung | Madrid Otros | 1 | 76 | 10 | 430.000€ | |
| PIS4222 | Wohnung | Madrid Salamanca Goya | 1 | 52 | 19 | 460.000€ | |
| OFI4061 | Büro | Madrid Otros | 5 | 241 | 21 | 500.000€ | |
| PIS3815 | Wohnung | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 1 | 58 | 6 | 530.000€ | |
| PIS4044 | Wohnung | Madrid Lavapiés | 3 | 115 | 15 | 550.000€ | |
| PIS4038 | Wohnung | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 57 | 15 | 560.000€ | |
| PIS4264 | Wohnung | Madrid Salamanca Castellana | 1 | 48 | 15 | 560.000€ | |
| PIS4299 | Wohnung | Madrid Salamanca Goya | 2 | 54 | 17 | 560.000€ | |
| PIS3958 | Wohnung | Madrid Otros | 2 | 68 | 0 | 590.000€ | |
| PIS2837 | Wohnung | Madrid Justicia | 1 | 51 | 11 | 600.000€ | |
| PIS3264 | Wohnung | Madrid Salamanca Lista | 2 | 67 | 6 | 635.000€ | |
| PIS3974 | Wohnung | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 55 | 8 | 650.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 588