- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 588
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA4289 | Villa | Madrid | 6 | 860 | 12 | 12.000.000€ | |
| PIS3647 | Penthaus | Madrid Ibiza | 3 | 428 | 8 | 9.500.000€ | |
| PIS3764 | Wohnung | Madrid Jerónimos | 5 | 471 | 20 | 8.400.000€ | |
| CHA2678 | Villa | Madrid Otros | 23 | 2433 | 21 | 8.300.000€ | |
| PIS3445 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 499 | 62 | 8.100.000€ | |
| PIS3587 | Wohnung | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 462 | 27 | 8.000.000€ | |
| ATC3470 | Penthaus | Madrid Ibiza | 3 | 428 | 8 | 7.500.000€ | |
| PIS3624 | Wohnung | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 404 | 19 | 7.490.000€ | |
| PIS4156 | Wohnung | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 413 | 20 | 7.490.000€ | |
| PIS2996 | Wohnung | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 627 | 9 | 7.300.000€ | |
| PIS4037 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 307 | 32 | 7.200.000€ | |
| PIS4138 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 368 | 19 | 7.200.000€ | |
| PIS2493 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 6 | 528 | 8 | 7.000.000€ | |
| PIS3341 | Wohnung | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 462 | 37 | 7.000.000€ | |
| PIS3641 | Wohnung | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 414 | 27 | 6.750.000€ | |
| PIS3668 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 434 | 1 | 6.600.000€ | |
| PIS4033 | Wohnung | Madrid Justicia | 5 | 361 | 5 | 6.559.000€ | |
| PIS3338 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 316 | 7 | 6.500.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 588