- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 588
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI3346 | Büro | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 480 | 6 | 6.400.000€ | |
| OFI3885 | Büro | Madrid Chamartín | 363 | 3 | 835.000€ | ||
| OFI4061 | Büro | Madrid Otros | 5 | 241 | 21 | 500.000€ | |
| PIS2243 | Wohnung | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 160 | 26 | 1.880.000€ | |
| PIS2308 | Wohnung | Madrid Salamanca Goya | 3 | 170 | 13 | 1.890.000€ | |
| PIS2397 | Wohnung | Madrid Salamanca Goya | 3 | 127 | 30 | 1.554.000€ | |
| PIS2493 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 6 | 528 | 8 | 7.000.000€ | |
| PIS2520 | Wohnung | Madrid Jerónimos | 3 | 247 | 8 | 3.600.000€ | |
| PIS2566 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 408 | 16 | 5.000.000€ | |
| PIS2586 | Wohnung | Madrid Salamanca Lista | 3 | 241 | 6 | 2.950.000€ | |
| PIS2594 | Wohnung | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 267 | 18 | 4.500.000€ | |
| PIS2608 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 390 | 9 | 4.100.000€ | |
| PIS2628 | Wohnung | Madrid Salamanca Castellana | 1 | 79 | 9 | 990.000€ | |
| PIS2672 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 317 | 12 | 5.600.000€ | |
| PIS2688 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 285 | 15 | 4.250.000€ | |
| PIS2756 | Wohnung | Madrid Centro Huertas-Cortes | 3 | 185 | 5 | 2.090.000€ | |
| PIS2769 | Wohnung | Madrid Jerónimos | 2 | 222 | 23 | 3.250.000€ | |
| PIS2796 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 98 | 13 | 1.500.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 588