- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 588
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0969 | Ländliche Grundstücke | Toledo | 2 | 2.550.000€ | |||
| RUS1982 | Ländliche Grundstücke | Madrid | 14000 | 4 | 990.000€ | ||
| CHA2874 | Villa | Málaga | 1 | 122 | 31 | 1.600.000€ | |
| CHA2875 | Villa | Madrid | 6 | 425 | 35 | 2.150.000€ | |
| CHA2926 | Villa | Madrid | 6 | 413 | 17 | 1.350.000€ | |
| RUS3111 | Ländliche Grundstücke | Toledo | 1 | 2.200.000€ | |||
| ADO3447 | Reihenhaus | Marbella | 3 | 172 | 2 | 325.000€ | |
| PIS3762 | Wohnung | Málaga | 3 | 159 | 22 | 1.690.000€ | |
| CHA4289 | Villa | Madrid | 6 | 860 | 12 | 12.000.000€ | |
| PIS2942 | Wohnung | Madrid Argüelles | 3 | 162 | 21 | 1.295.000€ | |
| PIS3344 | Wohnung | Madrid Argüelles | 3 | 190 | 1 | 1.370.000€ | |
| PIS3550 | Wohnung | Madrid Argüelles | 4 | 176 | 17 | 1.690.000€ | |
| PIS3572 | Wohnung | Madrid Argüelles | 6 | 477 | 23 | 3.800.000€ | |
| PIS3692 | Wohnung | Madrid Argüelles | 3 | 173 | 26 | 1.675.000€ | |
| PIS3751 | Wohnung | Madrid Argüelles | 4 | 213 | 1 | 2.400.000€ | |
| PIS3934 | Penthaus | Madrid Argüelles | 2 | 141 | 22 | 995.000€ | |
| PIS3941 | Wohnung | Madrid Argüelles | 3 | 295 | 27 | 3.630.000€ | |
| PIS3944 | Wohnung | Madrid Argüelles | 4 | 317 | 16 | 3.300.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 588