- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 588
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP2109 | Duplex | Madrid Salamanca Recoletos | 2 | 170 | 23 | 1.950.000€ | |
| PIS2493 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 6 | 528 | 8 | 7.000.000€ | |
| PIS2566 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 408 | 16 | 5.000.000€ | |
| PIS2608 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 390 | 9 | 4.100.000€ | |
| PIS2672 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 317 | 12 | 5.600.000€ | |
| PIS2688 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 285 | 15 | 4.250.000€ | |
| PIS2796 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 98 | 13 | 1.500.000€ | |
| PIS2801 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 358 | 10 | 5.500.000€ | |
| PIS2832 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 97 | 13 | 1.450.000€ | |
| PIS2871 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 385 | 15 | 4.600.000€ | |
| PIS3009 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 240 | 26 | 3.600.000€ | |
| PIS3015 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 374 | 13 | 4.950.000€ | |
| PIS3117 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 298 | 5 | 4.750.000€ | |
| PIS3123 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 262 | 28 | 4.200.000€ | |
| PIS3156 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 300 | 47 | 4.600.000€ | |
| PIS3164 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 2 | 115 | 16 | 1.830.000€ | |
| PIS3169 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 167 | 25 | 2.700.000€ | |
| PIS3179 | Wohnung | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 305 | 6 | 4.550.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 588