- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 588
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1982 | Propriété rurale | Madrid | 14000 | 4 | 990 000 € | ||
| CHA2678 | Villa | Madrid Otros | 23 | 2433 | 21 | 8 300 000 € | |
| CHA3503 | Villa | Madrid Chamartín | 6 | 900 | 15 | 5 500 000 € | |
| CHA4289 | Villa | Madrid | 6 | 860 | 12 | 12 000 000 € | |
| CHA3390 | Villa | Madrid Otros | 5 | 710 | 13 | 4 000 000 € | |
| CHA3923 | Villa | Madrid Chamartín | 5 | 692 | 11 | 4 500 000 € | |
| ATC4039 | Penthouse | Madrid El Viso | 4 | 680 | 33 | 6 500 000 € | |
| PIS2996 | Grand Appartement | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 627 | 9 | 7 300 000 € | |
| CHA4223 | Villa | Madrid Otros | 6 | 559 | 36 | 2 200 000 € | |
| PIS3745 | Grand Appartement | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 548 | 16 | 6 200 000 € | |
| PIS2493 | Grand Appartement | Madrid Salamanca Recoletos | 6 | 528 | 8 | 7 000 000 € | |
| PIS3499 | Penthouse | Madrid Chamberí Almagro | 8 | 500 | 7 | 5 500 000 € | |
| PIS3445 | Grand Appartement | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 499 | 62 | 8 100 000 € | |
| PIS3694 | Grand Appartement | Madrid Chamartín | 6 | 485 | 14 | 3 260 000 € | |
| OFI3346 | Bureau | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 480 | 6 | 6 400 000 € | |
| PIS3572 | Grand Appartement | Madrid Argüelles | 6 | 477 | 23 | 3 800 000 € | |
| PIS3764 | Grand Appartement | Madrid Jerónimos | 5 | 471 | 20 | 8 400 000 € | |
| PIS4271 | Grand Appartement | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 469 | 69 | 6 500 000 € |
De la 1 à 18 de 588