- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 588
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA2678 | Villa | Madrid Otros | 23 | 2433 | 21 | 8 300 000 € | |
| CHA2873 | Villa | Madrid Chamartín | 6 | 315 | 14 | 2 300 000 € | |
| CHA2874 | Villa | Málaga | 1 | 122 | 31 | 1 600 000 € | |
| CHA2875 | Villa | Madrid | 6 | 425 | 35 | 2 150 000 € | |
| CHA2926 | Villa | Madrid | 6 | 413 | 17 | 1 350 000 € | |
| CHA3390 | Villa | Madrid Otros | 5 | 710 | 13 | 4 000 000 € | |
| CHA3503 | Villa | Madrid Chamartín | 6 | 900 | 15 | 5 500 000 € | |
| CHA3567 | Villa | Madrid Otros | 6 | 375 | 14 | 1 380 000 € | |
| CHA3584 | Villa | Madrid Otros | 8 | 340 | 26 | 1 700 000 € | |
| CHA3739 | Villa | Madrid El Viso | 4 | 313 | 24 | 3 200 000 € | |
| CHA3804 | Villa | Madrid El Viso | 4 | 270 | 21 | 4 200 000 € | |
| CHA3923 | Villa | Madrid Chamartín | 5 | 692 | 11 | 4 500 000 € | |
| CHA3996 | Villa | Madrid Otros | 4 | 334 | 23 | 1 590 000 € | |
| CHA4223 | Villa | Madrid Otros | 6 | 559 | 36 | 2 200 000 € | |
| CHA4289 | Villa | Madrid | 6 | 860 | 12 | 12 000 000 € | |
| RUS0969 | Propriété rurale | Toledo | 2 | 2 550 000 € | |||
| RUS1982 | Propriété rurale | Madrid | 14000 | 4 | 990 000 € | ||
| RUS3111 | Propriété rurale | Toledo | 1 | 2 200 000 € |
De la 1 à 18 de 588