- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 588
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0969 | Propriété rurale | Toledo | 2 | 2 550 000 € | |||
| RUS1982 | Propriété rurale | Madrid | 14000 | 4 | 990 000 € | ||
| CHA2874 | Villa | Málaga | 1 | 122 | 31 | 1 600 000 € | |
| CHA2875 | Villa | Madrid | 6 | 425 | 35 | 2 150 000 € | |
| CHA2926 | Villa | Madrid | 6 | 413 | 17 | 1 350 000 € | |
| RUS3111 | Propriété rurale | Toledo | 1 | 2 200 000 € | |||
| ADO3447 | Maison mitoyenne | Marbella | 3 | 172 | 2 | 325 000 € | |
| PIS3762 | Grand Appartement | Málaga | 3 | 159 | 22 | 1 690 000 € | |
| CHA4289 | Villa | Madrid | 6 | 860 | 12 | 12 000 000 € | |
| PIS2942 | Grand Appartement | Madrid Argüelles | 3 | 162 | 21 | 1 295 000 € | |
| PIS3344 | Grand Appartement | Madrid Argüelles | 3 | 190 | 1 | 1 370 000 € | |
| PIS3550 | Grand Appartement | Madrid Argüelles | 4 | 176 | 17 | 1 690 000 € | |
| PIS3572 | Grand Appartement | Madrid Argüelles | 6 | 477 | 23 | 3 800 000 € | |
| PIS3692 | Grand Appartement | Madrid Argüelles | 3 | 173 | 26 | 1 675 000 € | |
| PIS3751 | Grand Appartement | Madrid Argüelles | 4 | 213 | 1 | 2 400 000 € | |
| PIS3934 | Penthouse | Madrid Argüelles | 2 | 141 | 22 | 995 000 € | |
| PIS3941 | Grand Appartement | Madrid Argüelles | 3 | 295 | 27 | 3 630 000 € | |
| PIS3944 | Grand Appartement | Madrid Argüelles | 4 | 317 | 16 | 3 300 000 € |
De la 1 à 18 de 588