- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 450
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4346 | Appartamento | Madrid Salamanca Goya | 2 | 155 | 3 | 1.800.000€ | |
| PIS4383 | Appartamento | Madrid Salamanca Goya | 2 | 117 | 8 | 1.100.000€ | |
| PIS4382 | Appartamento | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 162 | 12 | 2.089.000€ | |
| PIS4381 | Appartamento | Madrid Malasaña Universidad | 3 | 133 | 12 | 1.459.000€ | |
| PIS4380 | Appartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 2 | 132 | 4 | 1.859.000€ | |
| PIS4379 | Appartamento | Madrid Salamanca Lista | 3 | 115 | 13 | 1.489.000€ | |
| PIS4378 | Appartamento | Madrid Salamanca Lista | 136 | 1 | 1.140.000€ | ||
| PIS4377 | Appartamento | Madrid Argüelles | 184 | 1 | 2.199.000€ | ||
| PIS4255 | Appartamento | Madrid Centro Palacio | 3 | 158 | 11 | 1.550.000€ | |
| PIS4354 | Appartamento | Madrid Salamanca Lista | 4 | 197 | 11 | 2.420.000€ | |
| CHA4376 | Villetta | Madrid Fuentelarreina | 6 | 550 | 22 | 2.700.000€ | |
| PIS4375 | Appartamento | Madrid Salamanca Castellana | 2 | 103 | 21 | 1.750.000€ | |
| LOC4374 | Locali commercialie | Madrid Chamberí Trafalgar | 52 | 12 | 480.000€ | ||
| PIS4373 | Appartamento | Madrid El Viso | 4 | 117 | 14 | 1.285.000€ | |
| PIS4372 | Appartamento | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 133 | 6 | 1.300.000€ | |
| ATC4371 | Attico | Madrid Justicia | 2 | 102 | 5 | 1.390.000€ | |
| PIS4213 | Appartamento | Madrid Malasaña Universidad | 2 | 130 | 16 | 1.290.000€ | |
| PIS4370 | Appartamento | Madrid Ibiza | 3 | 235 | 11 | 2.300.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 450