- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 15
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3836 | Appartamento | Madrid Justicia | 2 | 104 | 14 | 2.300€/mese | |
| PIS4311 | Appartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 312 | 24 | 8.500€/mese | |
| PIS4144 | Appartamento | Madrid Jerónimos | 4 | 250 | 3 | 7.500€/mese | |
| PIS4173 | Appartamento | Madrid Chamberí Otros | 3 | 166 | 33 | 4.500€/mese | |
| PIS4023 | Appartamento | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 91 | 5 | 3.350€/mese | |
| AP3963 | Appartamento | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 91 | 9 | 3.372€/mese | |
| AP3962 | Appartamento | Madrid | 2 | 110 | 12 | 3.900€/mese | |
| PIS3947 | Appartamento | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 4 | 185 | 2 | 3.700€/mese | |
| PIS3927 | Appartamento | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 165 | 8 | 6.000€/mese | |
| PIS3801 | Appartamento | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 293 | 8 | 5.000€/mese | |
| PIS3877 | Appartamento | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 232 | 30 | 14.000€/mese | |
| PIS3850 | Appartamento | Madrid Centro Huertas-Cortes | 1 | 42 | 10 | 2.000€/mese | |
| PIS3819 | Appartamento | Madrid Salamanca Goya | 1 | 59 | 10 | 3.000€/mese | |
| CHA3671 | Villetta | Madrid Chamartín | 3 | 180 | 19 | 4.100€/mese | |
| ATC3525 | Attico | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 380 | 20 | 8.500€/mese |
Mostrando 1 a 15 da 15