- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 588
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0969 | Terreno agricoli | Toledo | 2 | 2.550.000€ | |||
| RUS1982 | Terreno agricoli | Madrid | 14000 | 4 | 990.000€ | ||
| ATC2538 | Attico | Madrid Jerónimos | 450 | 1 | 4.000.000€ | ||
| RUS3111 | Terreno agricoli | Toledo | 1 | 2.200.000€ | |||
| PIS3380 | Appartamento | Madrid Otros | 250 | 1 | 1.400.000€ | ||
| PIS3430 | Appartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 200 | 2 | 1.600.000€ | ||
| PIS3486 | Appartamento | Madrid Justicia | 321 | 4 | 3.600.000€ | ||
| OFI3885 | Ufficio | Madrid Chamartín | 363 | 3 | 835.000€ | ||
| LOC4006 | Locali commercialie | Madrid Salamanca Recoletos | 292 | 7 | 5.869.630€ | ||
| ATC1775 | Attico | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 106 | 6 | 1.495.000€ | |
| PIS2628 | Appartamento | Madrid Salamanca Castellana | 1 | 79 | 9 | 990.000€ | |
| PIS2796 | Appartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 98 | 13 | 1.500.000€ | |
| PIS2832 | Appartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 97 | 13 | 1.450.000€ | |
| PIS2837 | Appartamento | Madrid Justicia | 1 | 51 | 11 | 600.000€ | |
| PIS2848 | Appartamento | Madrid Lavapiés | 1 | 45 | 14 | 251.000€ | |
| CHA2874 | Villetta | Málaga | 1 | 122 | 31 | 1.600.000€ | |
| PIS2941 | Appartamento | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 80 | 9 | 800.000€ | |
| ATC3371 | Attico | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 90 | 20 | 1.850.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 588