- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 588
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA2678 | Villetta | Madrid Otros | 23 | 2433 | 21 | 8.300.000€ | |
| PIS3499 | Attico | Madrid Chamberí Almagro | 8 | 500 | 7 | 5.500.000€ | |
| CHA3584 | Villetta | Madrid Otros | 8 | 340 | 26 | 1.700.000€ | |
| PIS4163 | Appartamento | Madrid Centro Huertas-Cortes | 8 | 260 | 1 | 1.890.000€ | |
| PIS2829 | Appartamento | Madrid El Viso | 7 | 410 | 9 | 3.200.000€ | |
| PIS2493 | Appartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 6 | 528 | 8 | 7.000.000€ | |
| CHA2873 | Villetta | Madrid Chamartín | 6 | 315 | 14 | 2.300.000€ | |
| CHA2875 | Villetta | Madrid | 6 | 425 | 35 | 2.150.000€ | |
| CHA2926 | Villetta | Madrid | 6 | 413 | 17 | 1.350.000€ | |
| CHA3503 | Villetta | Madrid Chamartín | 6 | 900 | 15 | 5.500.000€ | |
| CHA3567 | Villetta | Madrid Otros | 6 | 375 | 14 | 1.380.000€ | |
| PIS3572 | Appartamento | Madrid Argüelles | 6 | 477 | 23 | 3.800.000€ | |
| PIS3694 | Appartamento | Madrid Chamartín | 6 | 485 | 14 | 3.260.000€ | |
| PIS3760 | Appartamento | Madrid Centro Huertas-Cortes | 6 | 264 | 60 | 2.300.000€ | |
| PIS3786 | Appartamento | Madrid Chamberí Almagro | 6 | 309 | 19 | 4.200.000€ | |
| PIS3888 | Appartamento | Madrid Salamanca Castellana | 6 | 316 | 16 | 4.500.000€ | |
| PIS4065 | Appartamento | Madrid Salamanca Castellana | 6 | 352 | 6 | 3.250.000€ | |
| CHA4223 | Villetta | Madrid Otros | 6 | 559 | 36 | 2.200.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 588