- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 588
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0969 | Terreno agricoli | Toledo | 2 | 2.550.000€ | |||
| RUS3111 | Terreno agricoli | Toledo | 1 | 2.200.000€ | |||
| PIS4309 | Appartamento | Madrid Bernabéu Hispanoamérica | 4 | 0 | 2.228.000€ | ||
| PIS3869 | Appartamento | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 40 | 1 | 375.000€ | |
| PIS2848 | Appartamento | Madrid Lavapiés | 1 | 45 | 14 | 251.000€ | |
| PIS4323 | Appartamento | Madrid Ibiza | 2 | 46 | 16 | 679.000€ | |
| ATC4059 | Attico | Madrid Salamanca Goya | 1 | 47 | 10 | 1.096.750€ | |
| PIS4264 | Appartamento | Madrid Salamanca Castellana | 1 | 48 | 15 | 560.000€ | |
| PIS4003 | Appartamento | Madrid Salamanca Goya | 1 | 50 | 2 | 680.000€ | |
| PIS4324 | Appartamento | Madrid Salamanca Goya | 2 | 50 | 20 | 729.000€ | |
| PIS2837 | Appartamento | Madrid Justicia | 1 | 51 | 11 | 600.000€ | |
| PIS4222 | Appartamento | Madrid Salamanca Goya | 1 | 52 | 19 | 460.000€ | |
| PIS4299 | Appartamento | Madrid Salamanca Goya | 2 | 54 | 17 | 560.000€ | |
| PIS3974 | Appartamento | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 55 | 8 | 650.000€ | |
| PIS4038 | Appartamento | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 57 | 15 | 560.000€ | |
| PIS3639 | Appartamento | Madrid Salamanca Goya | 1 | 58 | 9 | 700.000€ | |
| PIS3815 | Appartamento | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 1 | 58 | 6 | 530.000€ | |
| PIS3987 | Appartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 58 | 11 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 588