- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 588
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0969 | Terreno rústico | Toledo | 2 | €2.550.000 | |||
| RUS1982 | Terreno rústico | Madrid | 14000 | 4 | €990.000 | ||
| ATC2538 | Cobertura | Madrid Jerónimos | 450 | 1 | €4.000.000 | ||
| RUS3111 | Terreno rústico | Toledo | 1 | €2.200.000 | |||
| PIS3380 | Apartamento | Madrid Otros | 250 | 1 | €1.400.000 | ||
| PIS3430 | Apartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 200 | 2 | €1.600.000 | ||
| PIS3486 | Apartamento | Madrid Justicia | 321 | 4 | €3.600.000 | ||
| OFI3885 | Escritório | Madrid Chamartín | 363 | 3 | €835.000 | ||
| LOC4006 | Loja | Madrid Salamanca Recoletos | 292 | 7 | €5.869.630 | ||
| ATC1775 | Cobertura | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 106 | 6 | €1.495.000 | |
| PIS2628 | Apartamento | Madrid Salamanca Castellana | 1 | 79 | 9 | €990.000 | |
| PIS2796 | Apartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 98 | 13 | €1.500.000 | |
| PIS2832 | Apartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 97 | 13 | €1.450.000 | |
| PIS2837 | Apartamento | Madrid Justicia | 1 | 51 | 11 | €600.000 | |
| PIS2848 | Apartamento | Madrid Lavapiés | 1 | 45 | 14 | €251.000 | |
| CHA2874 | Moradia isolada | Málaga | 1 | 122 | 31 | €1.600.000 | |
| PIS2941 | Apartamento | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 80 | 9 | €800.000 | |
| ATC3371 | Cobertura | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 90 | 20 | €1.850.000 |
Mostrando 1 a 18 de 588