- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 588
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0969 | Terreno rústico | Toledo | 2 | €2.550.000 | |||
| RUS3111 | Terreno rústico | Toledo | 1 | €2.200.000 | |||
| PIS4309 | Apartamento | Madrid Bernabéu Hispanoamérica | 4 | 0 | €2.228.000 | ||
| PIS3869 | Apartamento | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 40 | 1 | €375.000 | |
| PIS2848 | Apartamento | Madrid Lavapiés | 1 | 45 | 14 | €251.000 | |
| PIS4323 | Apartamento | Madrid Ibiza | 2 | 46 | 16 | €679.000 | |
| ATC4059 | Cobertura | Madrid Salamanca Goya | 1 | 47 | 10 | €1.096.750 | |
| PIS4264 | Apartamento | Madrid Salamanca Castellana | 1 | 48 | 15 | €560.000 | |
| PIS4003 | Apartamento | Madrid Salamanca Goya | 1 | 50 | 2 | €680.000 | |
| PIS4324 | Apartamento | Madrid Salamanca Goya | 2 | 50 | 20 | €729.000 | |
| PIS2837 | Apartamento | Madrid Justicia | 1 | 51 | 11 | €600.000 | |
| PIS4222 | Apartamento | Madrid Salamanca Goya | 1 | 52 | 19 | €460.000 | |
| PIS4299 | Apartamento | Madrid Salamanca Goya | 2 | 54 | 17 | €560.000 | |
| PIS3974 | Apartamento | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 55 | 8 | €650.000 | |
| PIS4038 | Apartamento | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 57 | 15 | €560.000 | |
| PIS3639 | Apartamento | Madrid Salamanca Goya | 1 | 58 | 9 | €700.000 | |
| PIS3815 | Apartamento | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 1 | 58 | 6 | €530.000 | |
| PIS3987 | Apartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 58 | 11 | €650.000 |
Mostrando 1 a 18 de 588