- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 588
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1982 | Terreno rústico | Madrid | 14000 | 4 | €990.000 | ||
| CHA2678 | Moradia isolada | Madrid Otros | 23 | 2433 | 21 | €8.300.000 | |
| CHA3503 | Moradia isolada | Madrid Chamartín | 6 | 900 | 15 | €5.500.000 | |
| CHA4289 | Moradia isolada | Madrid | 6 | 860 | 12 | €12.000.000 | |
| CHA3390 | Moradia isolada | Madrid Otros | 5 | 710 | 13 | €4.000.000 | |
| CHA3923 | Moradia isolada | Madrid Chamartín | 5 | 692 | 11 | €4.500.000 | |
| ATC4039 | Cobertura | Madrid El Viso | 4 | 680 | 33 | €6.500.000 | |
| PIS2996 | Apartamento | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 627 | 9 | €7.300.000 | |
| CHA4223 | Moradia isolada | Madrid Otros | 6 | 559 | 36 | €2.200.000 | |
| PIS3745 | Apartamento | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 548 | 16 | €6.200.000 | |
| PIS2493 | Apartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 6 | 528 | 8 | €7.000.000 | |
| PIS3499 | Cobertura | Madrid Chamberí Almagro | 8 | 500 | 7 | €5.500.000 | |
| PIS3445 | Apartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 499 | 62 | €8.100.000 | |
| PIS3694 | Apartamento | Madrid Chamartín | 6 | 485 | 14 | €3.260.000 | |
| OFI3346 | Escritório | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 480 | 6 | €6.400.000 | |
| PIS3572 | Apartamento | Madrid Argüelles | 6 | 477 | 23 | €3.800.000 | |
| PIS3764 | Apartamento | Madrid Jerónimos | 5 | 471 | 20 | €8.400.000 | |
| PIS4271 | Apartamento | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 469 | 69 | €6.500.000 |
Mostrando 1 a 18 de 588