- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 588
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3958 | Apartamento | Madrid Otros | 2 | 68 | 0 | €590.000 | |
| PIS4309 | Apartamento | Madrid Bernabéu Hispanoamérica | 4 | 0 | €2.228.000 | ||
| ATC2538 | Cobertura | Madrid Jerónimos | 450 | 1 | €4.000.000 | ||
| PIS3041 | Apartamento | Madrid Salamanca Lista | 3 | 165 | 1 | €2.100.000 | |
| RUS3111 | Terreno rústico | Toledo | 1 | €2.200.000 | |||
| ATC3206 | Cobertura | Madrid Chamberí Trafalgar | 2 | 80 | 1 | €950.000 | |
| PIS3344 | Apartamento | Madrid Argüelles | 3 | 190 | 1 | €1.370.000 | |
| PIS3345 | Apartamento | Madrid Salamanca Lista | 3 | 200 | 1 | €2.750.000 | |
| PIS3348 | Apartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 243 | 1 | €4.500.000 | |
| PIS3360 | Apartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 155 | 1 | €2.695.000 | |
| PIS3379 | Apartamento | Madrid Salamanca Lista | 4 | 251 | 1 | Preço: Consultar | |
| PIS3380 | Apartamento | Madrid Otros | 250 | 1 | €1.400.000 | ||
| PIS3555 | Apartamento | Madrid Jerónimos | 3 | 231 | 1 | €3.000.000 | |
| PIS3569 | Apartamento | Madrid Jerónimos | 3 | 231 | 1 | €3.000.000 | |
| PIS3602 | Apartamento | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 173 | 1 | €2.300.000 | |
| PIS3616 | Apartamento | Madrid Jerónimos | 3 | 219 | 1 | €2.800.000 | |
| PIS3668 | Apartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 434 | 1 | €6.600.000 | |
| PIS3707 | Apartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 297 | 1 | €4.300.000 |
Mostrando 1 a 18 de 588