- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 588
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4100 | Apartamento | Madrid Ibiza | 3 | 240 | 94 | €3.600.000 | |
| PIS4206 | Apartamento | Madrid Salamanca Goya | 2 | 105 | 76 | €1.590.000 | |
| PIS3381 | Apartamento | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 256 | 71 | €2.995.000 | |
| PIS4338 | Apartamento | Madrid Salamanca Castellana | 5 | 287 | 71 | €3.920.000 | |
| PIS4271 | Apartamento | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 469 | 69 | €6.500.000 | |
| PIS4331 | Apartamento | Madrid Malasaña Universidad | 4 | 162 | 69 | €1.550.000 | |
| PIS4310 | Apartamento | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 104 | 63 | €1.395.000 | |
| PIS3445 | Apartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 499 | 62 | €8.100.000 | |
| PIS4263 | Apartamento | Madrid Salamanca Lista | 5 | 259 | 61 | €1.830.000 | |
| PIS3760 | Apartamento | Madrid Centro Huertas-Cortes | 6 | 264 | 60 | €2.300.000 | |
| PIS3788 | Apartamento | Madrid Salamanca Lista | 2 | 71 | 59 | €815.000 | |
| PIS3883 | Apartamento | Madrid Centro Palacio | 3 | 93 | 58 | €875.000 | |
| PIS4195 | Apartamento | Madrid Salamanca Goya | 4 | 166 | 58 | €1.690.000 | |
| PIS4261 | Apartamento | Madrid Salamanca Goya | 3 | 133 | 54 | €1.989.000 | |
| DUP3204 | Apartamento | Madrid Centro Huertas-Cortes | 2 | 161 | 53 | €735.000 | |
| PIS4027 | Apartamento | Madrid Centro Palacio | 3 | 85 | 53 | €825.000 | |
| PIS4131 | Apartamento | Madrid Centro Huertas-Cortes | 3 | 152 | 53 | €1.400.000 | |
| PIS3610 | Apartamento | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 246 | 52 | €3.650.000 |
Mostrando 1 a 18 de 588