- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 588
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS3111 | Terreno rústico | Toledo | 1 | €2.200.000 | |||
| CHA2678 | Moradia isolada | Madrid Otros | 23 | 2433 | 21 | €8.300.000 | |
| CHA2926 | Moradia isolada | Madrid | 6 | 413 | 17 | €1.350.000 | |
| CHA3584 | Moradia isolada | Madrid Otros | 8 | 340 | 26 | €1.700.000 | |
| CHA2873 | Moradia isolada | Madrid Chamartín | 6 | 315 | 14 | €2.300.000 | |
| RUS0969 | Terreno rústico | Toledo | 2 | €2.550.000 | |||
| ATC1775 | Cobertura | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 106 | 6 | €1.495.000 | |
| ATC1777 | Cobertura | Madrid Chamberí Trafalgar | 3 | 266 | 6 | €3.360.000 | |
| RUS1982 | Terreno rústico | Madrid | 14000 | 4 | €990.000 | ||
| DUP2109 | Apartamento tipo duplex | Madrid Salamanca Recoletos | 2 | 170 | 23 | €1.950.000 | |
| PIS2243 | Apartamento | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 160 | 26 | €1.880.000 | |
| PIS2308 | Apartamento | Madrid Salamanca Goya | 3 | 170 | 13 | €1.890.000 | |
| PIS2397 | Apartamento | Madrid Salamanca Goya | 3 | 127 | 30 | €1.554.000 | |
| PIS2493 | Apartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 6 | 528 | 8 | €7.000.000 | |
| PIS2520 | Apartamento | Madrid Jerónimos | 3 | 247 | 8 | €3.600.000 | |
| ATC2538 | Cobertura | Madrid Jerónimos | 450 | 1 | €4.000.000 | ||
| PIS2566 | Apartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 408 | 16 | €5.000.000 | |
| PIS2586 | Apartamento | Madrid Salamanca Lista | 3 | 241 | 6 | €2.950.000 |
Mostrando 1 a 18 de 588