- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 588
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3379 | Apartamento | Madrid Salamanca Lista | 4 | 251 | 1 | Preço: Consultar | |
| PIS2848 | Apartamento | Madrid Lavapiés | 1 | 45 | 14 | €251.000 | |
| PIS3465 | Apartamento | Madrid Otros | 1 | 60 | 19 | €300.000 | |
| ADO3447 | Moradia em banda | Marbella | 3 | 172 | 2 | €325.000 | |
| PIS3869 | Apartamento | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 40 | 1 | €375.000 | |
| PIS3954 | Apartamento | Madrid Justicia | 4 | 75 | 21 | €425.000 | |
| PIS3464 | Apartamento | Madrid Otros | 1 | 76 | 10 | €430.000 | |
| PIS4222 | Apartamento | Madrid Salamanca Goya | 1 | 52 | 19 | €460.000 | |
| OFI4061 | Escritório | Madrid Otros | 5 | 241 | 21 | €500.000 | |
| PIS3815 | Apartamento | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 1 | 58 | 6 | €530.000 | |
| PIS4044 | Apartamento | Madrid Lavapiés | 3 | 115 | 15 | €550.000 | |
| PIS4038 | Apartamento | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 57 | 15 | €560.000 | |
| PIS4264 | Apartamento | Madrid Salamanca Castellana | 1 | 48 | 15 | €560.000 | |
| PIS4299 | Apartamento | Madrid Salamanca Goya | 2 | 54 | 17 | €560.000 | |
| PIS3958 | Apartamento | Madrid Otros | 2 | 68 | 0 | €590.000 | |
| PIS2837 | Apartamento | Madrid Justicia | 1 | 51 | 11 | €600.000 | |
| PIS3264 | Apartamento | Madrid Salamanca Lista | 2 | 67 | 6 | €635.000 | |
| PIS3974 | Apartamento | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 55 | 8 | €650.000 |
Mostrando 1 a 18 de 588