- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 588
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA2678 | Moradia isolada | Madrid Otros | 23 | 2433 | 21 | €8.300.000 | |
| CHA2873 | Moradia isolada | Madrid Chamartín | 6 | 315 | 14 | €2.300.000 | |
| CHA2874 | Moradia isolada | Málaga | 1 | 122 | 31 | €1.600.000 | |
| CHA2875 | Moradia isolada | Madrid | 6 | 425 | 35 | €2.150.000 | |
| CHA2926 | Moradia isolada | Madrid | 6 | 413 | 17 | €1.350.000 | |
| CHA3390 | Moradia isolada | Madrid Otros | 5 | 710 | 13 | €4.000.000 | |
| CHA3503 | Moradia isolada | Madrid Chamartín | 6 | 900 | 15 | €5.500.000 | |
| CHA3567 | Moradia isolada | Madrid Otros | 6 | 375 | 14 | €1.380.000 | |
| CHA3584 | Moradia isolada | Madrid Otros | 8 | 340 | 26 | €1.700.000 | |
| CHA3739 | Moradia isolada | Madrid El Viso | 4 | 313 | 24 | €3.200.000 | |
| CHA3804 | Moradia isolada | Madrid El Viso | 4 | 270 | 21 | €4.200.000 | |
| CHA3923 | Moradia isolada | Madrid Chamartín | 5 | 692 | 11 | €4.500.000 | |
| CHA3996 | Moradia isolada | Madrid Otros | 4 | 334 | 23 | €1.590.000 | |
| CHA4223 | Moradia isolada | Madrid Otros | 6 | 559 | 36 | €2.200.000 | |
| CHA4289 | Moradia isolada | Madrid | 6 | 860 | 12 | €12.000.000 | |
| RUS0969 | Terreno rústico | Toledo | 2 | €2.550.000 | |||
| RUS1982 | Terreno rústico | Madrid | 14000 | 4 | €990.000 | ||
| RUS3111 | Terreno rústico | Toledo | 1 | €2.200.000 |
Mostrando 1 a 18 de 588