- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 588
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI3346 | Escritório | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 480 | 6 | €6.400.000 | |
| OFI3885 | Escritório | Madrid Chamartín | 363 | 3 | €835.000 | ||
| OFI4061 | Escritório | Madrid Otros | 5 | 241 | 21 | €500.000 | |
| PIS2243 | Apartamento | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 160 | 26 | €1.880.000 | |
| PIS2308 | Apartamento | Madrid Salamanca Goya | 3 | 170 | 13 | €1.890.000 | |
| PIS2397 | Apartamento | Madrid Salamanca Goya | 3 | 127 | 30 | €1.554.000 | |
| PIS2493 | Apartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 6 | 528 | 8 | €7.000.000 | |
| PIS2520 | Apartamento | Madrid Jerónimos | 3 | 247 | 8 | €3.600.000 | |
| PIS2566 | Apartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 408 | 16 | €5.000.000 | |
| PIS2586 | Apartamento | Madrid Salamanca Lista | 3 | 241 | 6 | €2.950.000 | |
| PIS2594 | Apartamento | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 267 | 18 | €4.500.000 | |
| PIS2608 | Apartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 390 | 9 | €4.100.000 | |
| PIS2628 | Apartamento | Madrid Salamanca Castellana | 1 | 79 | 9 | €990.000 | |
| PIS2672 | Apartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 317 | 12 | €5.600.000 | |
| PIS2688 | Apartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 285 | 15 | €4.250.000 | |
| PIS2756 | Apartamento | Madrid Centro Huertas-Cortes | 3 | 185 | 5 | €2.090.000 | |
| PIS2769 | Apartamento | Madrid Jerónimos | 2 | 222 | 23 | €3.250.000 | |
| PIS2796 | Apartamento | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 98 | 13 | €1.500.000 |
Mostrando 1 a 18 de 588