- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 588
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0969 | Terreno rústico | Toledo | 2 | €2.550.000 | |||
| RUS1982 | Terreno rústico | Madrid | 14000 | 4 | €990.000 | ||
| CHA2874 | Moradia isolada | Málaga | 1 | 122 | 31 | €1.600.000 | |
| CHA2875 | Moradia isolada | Madrid | 6 | 425 | 35 | €2.150.000 | |
| CHA2926 | Moradia isolada | Madrid | 6 | 413 | 17 | €1.350.000 | |
| RUS3111 | Terreno rústico | Toledo | 1 | €2.200.000 | |||
| ADO3447 | Moradia em banda | Marbella | 3 | 172 | 2 | €325.000 | |
| PIS3762 | Apartamento | Málaga | 3 | 159 | 22 | €1.690.000 | |
| CHA4289 | Moradia isolada | Madrid | 6 | 860 | 12 | €12.000.000 | |
| PIS2942 | Apartamento | Madrid Argüelles | 3 | 162 | 21 | €1.295.000 | |
| PIS3344 | Apartamento | Madrid Argüelles | 3 | 190 | 1 | €1.370.000 | |
| PIS3550 | Apartamento | Madrid Argüelles | 4 | 176 | 17 | €1.690.000 | |
| PIS3572 | Apartamento | Madrid Argüelles | 6 | 477 | 23 | €3.800.000 | |
| PIS3692 | Apartamento | Madrid Argüelles | 3 | 173 | 26 | €1.675.000 | |
| PIS3751 | Apartamento | Madrid Argüelles | 4 | 213 | 1 | €2.400.000 | |
| PIS3934 | Cobertura | Madrid Argüelles | 2 | 141 | 22 | €995.000 | |
| PIS3941 | Apartamento | Madrid Argüelles | 3 | 295 | 27 | €3.630.000 | |
| PIS3944 | Apartamento | Madrid Argüelles | 4 | 317 | 16 | €3.300.000 |
Mostrando 1 a 18 de 588