- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 126 de 450
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4191 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 2 | 93 | 10 | 1.090.000€ | |
| PIS4300 | Piso | Madrid Chamberí Trafalgar | 3 | 113 | 17 | 1.700.000€ | |
| ATC4284 | Ático | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 160 | 10 | 2.660.000€ | |
| PIS4280 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 252 | 7 | 3.500.000€ | |
| PIS4241 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 225 | 38 | 2.790.000€ | |
| ATC3897 | Ático | Madrid Jerónimos | 3 | 343 | 11 | 4.350.000€ | |
| PIS4301 | Piso | Madrid Justicia | 3 | 264 | 17 | 3.200.000€ | |
| PIS3797 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 100 | 21 | 1.350.000€ | |
| PIS4164 | Piso | Madrid Chamberí Trafalgar | 2 | 94 | 1 | 1.200.000€ | |
| PIS4262 | Piso | Madrid Malasaña Universidad | 2 | 139 | 13 | 1.800.000€ | |
| PIS4104 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 2 | 93 | 19 | 1.475.000€ | |
| PIS4196 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 87 | 21 | 870.000€ | |
| PIS4290 | Piso | Madrid Jerónimos | 3 | 150 | 34 | 995.000€ | |
| PIS4298 | Piso | Madrid Justicia | 2 | 141 | 14 | 2.450.000€ | |
| PIS4297 | Piso | Madrid Justicia | 3 | 151 | 14 | 2.690.000€ | |
| PIS4295 | Piso | Madrid Justicia | 2 | 141 | 14 | 2.175.000€ | |
| PIS4293 | Piso | Madrid Justicia | 2 | 141 | 14 | 2.050.000€ | |
| PIS4294 | Piso | Madrid Justicia | 3 | 151 | 14 | 2.390.000€ |
Mostrando 109 a 126 de 450