- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 127 a 144 de 449
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4292 | Piso | Madrid Justicia | 3 | 171 | 14 | 2.250.000€ | |
| PIS3968 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 3 | 196 | 27 | 2.300.000€ | |
| CHA4289 | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 860 | 12 | 12.000.000€ | |
| PIS3726 | Piso | Madrid Chamberí Otros | 3 | 176 | 17 | 1.650.000€ | |
| PIS4242 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 76 | 13 | 790.000€ | |
| PIS4276 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 183 | 4 | 2.500.000€ | |
| PIS4288 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 127 | 38 | 2.099.000€ | |
| PIS4286 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 148 | 3 | 1.675.000€ | |
| PIS4283 | Piso | Madrid Bernabéu Hispanoamérica | 4 | 256 | 14 | 2.990.000€ | |
| PIS3789 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 205 | 30 | 2.500.000€ | |
| PIS4281 | Piso | Madrid Centro Huertas-Cortes | 3 | 177 | 31 | 1.200.000€ | |
| PIS4279 | Piso | Madrid Bernabéu Hispanoamérica | 3 | 90 | 27 | 835.000€ | |
| PIS4278 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 150 | 39 | 2.550.000€ | |
| PIS4277 | Piso | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 3 | 152 | 9 | 1.850.000€ | |
| PIS3381 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 256 | 71 | 2.995.000€ | |
| PIS4273 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 6 | 282 | 5 | 5.500.000€ | |
| PIS4271 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 469 | 69 | 6.500.000€ | |
| PIS4263 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 5 | 259 | 61 | 1.830.000€ |
Mostrando 127 a 144 de 449