- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 162 de 449
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4154 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 93 | 32 | 1.195.000€ | |
| PIS4077 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 125 | 21 | 1.299.000€ | |
| ATC4268 | Ático | Madrid Salamanca Goya | 3 | 163 | 15 | 2.720.000€ | |
| ATC4267 | Ático | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 320 | 14 | 4.370.000€ | |
| PIS4265 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 136 | 24 | 1.800.000€ | |
| PIS4264 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 1 | 48 | 15 | 560.000€ | |
| PIS4258 | Piso | Madrid Ibiza | 3 | 124 | 12 | 1.279.000€ | |
| PIS4261 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 133 | 54 | 1.989.000€ | |
| PIS4256 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 293 | 25 | 3.950.000€ | |
| PIS4254 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 256 | 19 | 4.500.000€ | |
| PIS2243 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 160 | 26 | 1.880.000€ | |
| PIS4253 | Piso | Madrid Chamartín | 3 | 147 | 5 | 1.390.000€ | |
| PIS4251 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 120 | 16 | 2.100.000€ | |
| PIS4250 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 243 | 33 | 4.500.000€ | |
| PIS4249 | Piso | Madrid Ibiza | 4 | 192 | 6 | 2.250.000€ | |
| PIS4245 | Piso | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 2 | 180 | 2 | 2.000.000€ | |
| PIS4065 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 6 | 352 | 6 | 3.250.000€ | |
| PIS4236 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 124 | 7 | 2.350.000€ |
Mostrando 145 a 162 de 449