- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 19 a 36 de 450
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4369 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 148 | 5 | 1.700.000€ | |
| PIS4368 | Piso | Madrid Justicia | 2 | 104 | 14 | 1.200.000€ | |
| PIS4359 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 6 | 444 | 29 | 4.950.000€ | |
| PIS4367 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 2 | 125 | 5 | 1.850.000€ | |
| PIS4361 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 173 | 21 | 2.000.000€ | |
| ATC4190 | Ático | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 256 | 17 | 4.500.000€ | |
| PIS4366 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 71 | 9 | 999.000€ | |
| PIS4086 | Piso | Madrid El Viso | 3 | 245 | 12 | 2.690.000€ | |
| PIS4365 | Piso | Madrid Argüelles | 4 | 196 | 35 | 1.600.000€ | |
| PIS4315 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 137 | 15 | 1.190.000€ | |
| PIS4364 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 368 | 40 | 7.200.000€ | |
| PIS4362 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 3 | 230 | 65 | 2.750.000€ | |
| PIS4363 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 113 | 18 | 1.390.000€ | |
| PIS4360 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 128 | 7 | 1.580.000€ | |
| PIS3445 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 499 | 62 | 8.100.000€ | |
| PIS3437 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 195 | 28 | 3.290.000€ | |
| PIS3405 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 255 | 12 | 3.300.000€ | |
| PIS3393 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 2 | 170 | 27 | 1.950.000€ |
Mostrando 19 a 36 de 450