- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 198 de 449
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4187 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 100 | 17 | 1.250.000€ | |
| PIS3561 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 241 | 12 | 2.960.000€ | |
| PIS4219 | Piso | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 4 | 216 | 51 | 1.890.000€ | |
| PIS4216 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 68 | 6 | 785.000€ | |
| PIS3934 | Ático | Madrid Argüelles | 2 | 141 | 22 | 995.000€ | |
| ATC4225 | Ático | Madrid Salamanca Goya | 2 | 74 | 6 | 915.000€ | |
| PIS2982 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 80 | 13 | 795.000€ | |
| PIS4224 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 75 | 4 | 899.000€ | |
| PIS4214 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 3 | 90 | 26 | 1.350.000€ | |
| CHA4223 | Casa / Chalet | Madrid Otros | 6 | 559 | 36 | 2.200.000€ | |
| PIS4222 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 1 | 52 | 19 | 460.000€ | |
| PIS4221 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 243 | 40 | 3.800.000€ | |
| PIS4045 | Ático | Madrid Malasaña Universidad | 1 | 160 | 22 | 1.100.000€ | |
| PIS4192 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 67 | 21 | 850.000€ | |
| PIS3786 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 6 | 309 | 19 | 4.200.000€ | |
| PIS3875 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 276 | 23 | 2.890.000€ | |
| PIS3950 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 138 | 6 | 1.645.000€ | |
| PIS4215 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 209 | 25 | 3.050.000€ |
Mostrando 181 a 198 de 449