- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 199 a 216 de 449
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4188 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 4 | 185 | 22 | 1.695.000€ | |
| PIS3764 | Piso | Madrid Jerónimos | 5 | 471 | 20 | 8.400.000€ | |
| PIS4211 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 163 | 19 | 2.200.000€ | |
| PIS4209 | Piso | Madrid Justicia | 1 | 77 | 12 | 1.060.000€ | |
| PIS4208 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 113 | 17 | 1.295.000€ | |
| PIS4184 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 174 | 3 | 1.490.000€ | |
| ATC4103 | Ático | Madrid Jerónimos | 4 | 146 | 15 | 1.870.000€ | |
| PIS4206 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 105 | 76 | 1.590.000€ | |
| PIS4017 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 107 | 11 | 1.595.000€ | |
| PIS4203 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 214 | 10 | 2.600.000€ | |
| PIS4149 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 194 | 28 | 3.230.000€ | |
| PIS4202 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 240 | 24 | 4.750.000€ | |
| PIS4197 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 2 | 79 | 40 | 878.000€ | |
| PIS4195 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 4 | 166 | 58 | 1.690.000€ | |
| ATC4194 | Ático | Madrid Salamanca Goya | 3 | 178 | 22 | 2.400.000€ | |
| PIS4193 | Piso | Madrid Chamartín | 3 | 204 | 22 | 1.598.000€ | |
| PIS4189 | Piso | Madrid Jerónimos | 3 | 139 | 2 | 2.260.000€ | |
| PIS4186 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 2 | 72 | 45 | 1.250.000€ |
Mostrando 199 a 216 de 449