- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 217 a 234 de 449
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3938 | Piso | Madrid Ibiza | 3 | 150 | 26 | 1.560.000€ | |
| PIS4185 | Piso | Madrid Jerónimos | 3 | 146 | 32 | 1.190.000€ | |
| PIS4071 | Piso | Madrid Bernabéu Hispanoamérica | 3 | 234 | 1 | 1.600.000€ | |
| PIS4182 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 200 | 2 | 3.200.000€ | |
| PIS4166 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 327 | 3 | 5.300.000€ | |
| PIS4180 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 330 | 11 | 3.500.000€ | |
| PIS4178 | Piso | Madrid Ibiza | 3 | 156 | 20 | 1.800.000€ | |
| PIS4152 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 200 | 17 | 2.400.000€ | |
| PIS4179 | Piso | Madrid Ibiza | 3 | 183 | 14 | 2.175.000€ | |
| PIS4176 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 135 | 9 | 1.650.000€ | |
| PIS4155 | Piso | Madrid Ibiza | 4 | 126 | 29 | 1.250.000€ | |
| PIS4003 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 1 | 50 | 2 | 680.000€ | |
| PIS3920 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 2 | 117 | 11 | 2.279.000€ | |
| PIS4169 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 3 | 219 | 8 | 2.879.000€ | |
| PIS4170 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 134 | 13 | 1.879.000€ | |
| ATC4059 | Ático | Madrid Salamanca Goya | 1 | 47 | 10 | 1.096.750€ | |
| PIS4121 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 3 | 134 | 18 | 1.729.000€ | |
| PIS3454 | Piso | Madrid Justicia | 3 | 217 | 11 | 2.750.000€ |
Mostrando 217 a 234 de 449