- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 271 a 288 de 449
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4078 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 90 | 18 | 1.320.000€ | |
| PIS3994 | Piso | Madrid Chamartín | 3 | 89 | 14 | 775.000€ | |
| PIS4073 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 232 | 5 | 2.750.000€ | |
| LOC4006 | Local comercial | Madrid Salamanca Recoletos | 292 | 7 | 5.869.630€ | ||
| PIS3953 | Piso | Madrid Bernabéu Hispanoamérica | 3 | 150 | 6 | 1.275.000€ | |
| PIS3937 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 198 | 22 | 2.990.000€ | |
| ATC4069 | Ático | Madrid Salamanca Goya | 2 | 120 | 11 | 1.750.000€ | |
| PIS3952 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 303 | 7 | 4.100.000€ | |
| PIS3825 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 2 | 98 | 22 | 1.950.000€ | |
| PIS4062 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 180 | 10 | 4.500.000€ | |
| PIS3957 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 150 | 6 | 2.000.000€ | |
| PIS4058 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 250 | 2 | 4.400.000€ | |
| ATC4052 | Ático | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 193 | 9 | 3.600.000€ | |
| PIS4054 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 3 | 207 | 6 | 2.700.000€ | |
| PIS4051 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 292 | 5 | 3.600.000€ | |
| PIS4047 | Piso | Madrid Centro Palacio | 4 | 252 | 30 | 2.890.000€ | |
| PIS4041 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 113 | 6 | 1.495.000€ | |
| PIS4042 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 119 | 5 | 1.350.000€ |
Mostrando 271 a 288 de 449