- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 289 a 306 de 449
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC4040 | Ático | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 200 | 24 | 3.200.000€ | |
| ATC4039 | Ático | Madrid El Viso | 4 | 680 | 33 | 6.500.000€ | |
| PIS4028 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 164 | 13 | 2.300.000€ | |
| PIS4038 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 57 | 15 | 560.000€ | |
| PIS4036 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 185 | 5 | 1.795.000€ | |
| PIS4009 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 107 | 48 | 1.690.000€ | |
| PIS4034 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 5 | 156 | 2 | 1.600.000€ | |
| PIS4033 | Piso | Madrid Justicia | 5 | 361 | 5 | 6.559.000€ | |
| PIS4027 | Piso | Madrid Centro Palacio | 3 | 85 | 53 | 825.000€ | |
| PIS4021 | Piso | Madrid Justicia | 4 | 275 | 25 | 2.775.000€ | |
| PIS3624 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 404 | 19 | 7.490.000€ | |
| PIS4018 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 119 | 4 | 1.650.000€ | |
| PIS4013 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 149 | 17 | 1.290.000€ | |
| PIS4014 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 121 | 10 | 995.000€ | |
| ATC4012 | Ático | Madrid Chamberí Trafalgar | 2 | 87 | 17 | 1.250.000€ | |
| PIS4007 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 3 | 192 | 11 | 2.250.000€ | |
| PIS3501 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 340 | 2 | 5.950.000€ | |
| PIS3765 | Piso | Madrid Chamberí Trafalgar | 4 | 269 | 17 | 3.420.000€ |
Mostrando 289 a 306 de 449