- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 307 a 324 de 449
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4008 | Piso | Madrid Centro Huertas-Cortes | 3 | 151 | 5 | 1.280.000€ | |
| ATC4002 | Ático | Madrid Salamanca Goya | 1 | 76 | 2 | 950.000€ | |
| PIS3884 | Piso | Madrid Otros | 4 | 213 | 1 | 1.190.000€ | |
| PIS4000 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 233 | 31 | 3.790.000€ | |
| PIS3995 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 419 | 5 | 5.900.000€ | |
| PIS3795 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 72 | 43 | 865.000€ | |
| PIS3807 | Piso | Madrid Justicia | 3 | 154 | 3 | 1.750.000€ | |
| PIS3773 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 101 | 12 | 1.299.000€ | |
| PIS3989 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 2 | 111 | 21 | 1.300.000€ | |
| PIS3890 | Piso | Madrid Jerónimos | 3 | 139 | 7 | 2.190.000€ | |
| PIS3929 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 2 | 241 | 10 | 5.000.000€ | |
| PIS3988 | Piso | Madrid Malasaña Universidad | 2 | 129 | 17 | 980.000€ | |
| PIS3987 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 58 | 11 | 650.000€ | |
| PIS3974 | Piso | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 55 | 8 | 650.000€ | |
| PIS3958 | Piso | Madrid Otros | 2 | 68 | 0 | 590.000€ | |
| PIS3954 | Piso | Madrid Justicia | 4 | 75 | 21 | 425.000€ | |
| PIS3767 | Piso | Madrid Jerónimos | 3 | 180 | 2 | 3.100.000€ | |
| PIS3881 | Piso | Madrid Chamartín | 2 | 84 | 29 | 925.000€ |
Mostrando 307 a 324 de 449