- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 325 a 342 de 449
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3787 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 90 | 5 | 970.000€ | |
| PIS3893 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 259 | 1 | 5.450.000€ | |
| PIS3888 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 6 | 316 | 16 | 4.500.000€ | |
| PIS3945 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 148 | 21 | 1.990.000€ | |
| PIS3944 | Piso | Madrid Argüelles | 4 | 317 | 16 | 3.300.000€ | |
| PIS3942 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 110 | 12 | 1.350.000€ | |
| PIS3793 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 67 | 27 | 825.000€ | |
| PIS3941 | Piso | Madrid Argüelles | 3 | 295 | 27 | 3.630.000€ | |
| PIS3932 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 3 | 208 | 13 | 2.700.000€ | |
| PIS3931 | Piso | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 3 | 215 | 31 | 2.450.000€ | |
| ATC3930 | Ático | Madrid Salamanca Lista | 3 | 184 | 17 | 2.280.000€ | |
| PIS3924 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 191 | 17 | 2.590.000€ | |
| PIS3777 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 164 | 12 | 1.709.000€ | |
| PIS3922 | Piso | Madrid Jerónimos | 3 | 185 | 48 | 3.950.000€ | |
| CHA3923 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín | 5 | 692 | 11 | 4.500.000€ | |
| PIS3913 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 95 | 14 | 1.239.000€ | |
| PIS3868 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 2 | 96 | 26 | 1.180.000€ | |
| PIS3914 | Piso | Madrid Jerónimos | 3 | 192 | 3 | 2.850.000€ |
Mostrando 325 a 342 de 449