- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 343 a 360 de 449
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3901 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 187 | 38 | 2.650.000€ | |
| PIS3900 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 150 | 6 | 2.250.000€ | |
| PIS3899 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 275 | 46 | 6.500.000€ | |
| CHA3503 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín | 6 | 900 | 15 | 5.500.000€ | |
| PIS3896 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 164 | 4 | 2.200.000€ | |
| PIS3838 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 95 | 11 | 900.000€ | |
| PIS3886 | Piso | Madrid Centro Huertas-Cortes | 3 | 213 | 16 | 2.575.000€ | |
| ATC3889 | Ático | Madrid Salamanca Castellana | 2 | 117 | 22 | 2.599.000€ | |
| PIS3687 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 154 | 52 | 2.800.000€ | |
| PIS3866 | Ático | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 179 | 20 | 3.650.000€ | |
| PIS3883 | Piso | Madrid Centro Palacio | 3 | 93 | 58 | 875.000€ | |
| PIS3878 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 225 | 5 | 2.820.000€ | |
| PIS3867 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 195 | 15 | 2.985.000€ | |
| PIS3481 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 357 | 25 | 6.300.000€ | |
| PIS3869 | Piso | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 40 | 1 | 375.000€ | |
| PIS3663 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 240 | 14 | 3.500.000€ | |
| PIS3865 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 4 | 366 | 1 | 4.600.000€ | |
| PIS3859 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 250 | 4 | 3.750.000€ |
Mostrando 343 a 360 de 449