- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 54 de 450
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3387 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 178 | 21 | 3.999.000€ | |
| ATC4358 | Ático | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 161 | 16 | 1.990.000€ | |
| PIS3879 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 157 | 41 | 1.858.000€ | |
| PIS4312 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 154 | 37 | 2.140.000€ | |
| PIS4207 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 175 | 31 | 1.540.000€ | |
| ATC4357 | Ático | Madrid Salamanca Lista | 2 | 211 | 18 | 2.900.000€ | |
| PIS4356 | Piso | Madrid Chamartín | 4 | 127 | 33 | 1.350.000€ | |
| PIS4108 | Piso | Madrid Justicia | 2 | 117 | 12 | 1.800.000€ | |
| PIS4355 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 88 | 25 | 1.250.000€ | |
| PIS4026 | Ático | Madrid Chamberí Trafalgar | 3 | 150 | 34 | 2.190.000€ | |
| PIS4266 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 267 | 22 | 4.300.000€ | |
| PIS4171 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 3 | 126 | 33 | 2.149.000€ | |
| PIS4309 | Piso | Madrid Bernabéu Hispanoamérica | 4 | 5 | 2.228.000€ | ||
| PIS4352 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 183 | 17 | 2.900.000€ | |
| PIS4270 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 4 | 284 | 52 | 2.200.000€ | |
| PIS4351 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 142 | 14 | 2.200.000€ | |
| PIS4324 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 50 | 19 | 729.000€ | |
| PIS4233 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 3 | 163 | 18 | 2.485.000€ |
Mostrando 37 a 54 de 450