- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 361 a 378 de 449
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3854 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 115 | 21 | 1.550.000€ | |
| PIS3849 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 130 | 10 | 2.420.000€ | |
| PIS3846 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 115 | 8 | 1.295.000€ | |
| PIS3844 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 112 | 2 | 1.350.000€ | |
| PIS3842 | Piso | Madrid Justicia | 4 | 272 | 9 | 4.600.000€ | |
| PIS3840 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 230 | 1 | 3.000.000€ | |
| PIS3839 | Piso | Madrid Justicia | 2 | 101 | 7 | 1.400.000€ | |
| PIS3520 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 204 | 12 | 4.450.000€ | |
| PIS3832 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 3 | 241 | 17 | 2.990.000€ | |
| PIS3831 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 221 | 18 | 4.500.000€ | |
| PIS3826 | Piso | Madrid Malasaña Universidad | 2 | 139 | 11 | 1.290.000€ | |
| PIS3587 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 462 | 27 | 8.000.000€ | |
| PIS3815 | Piso | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 1 | 58 | 6 | 530.000€ | |
| PIS3813 | Piso | Madrid Chamberí Trafalgar | 3 | 167 | 13 | 1.750.000€ | |
| PIS3574 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 3 | 118 | 12 | 1.200.000€ | |
| PIS3805 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 241 | 10 | 2.650.000€ | |
| PIS3718 | Piso | Madrid Justicia | 3 | 238 | 14 | 1.990.000€ | |
| PIS3803 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 166 | 21 | 3.090.000€ |
Mostrando 361 a 378 de 449