- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 379 a 396 de 450
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3803 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 166 | 21 | 3.090.000€ | |
| PIS3698 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 274 | 7 | 3.500.000€ | |
| PIS3507 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 230 | 2 | 3.600.000€ | |
| PIS3460 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 232 | 18 | 2.890.000€ | |
| PIS3590 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 148 | 16 | 2.075.000€ | |
| PIS3589 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 242 | 26 | 3.950.000€ | |
| PIS3784 | Piso | Madrid Justicia | 3 | 124 | 15 | 1.995.000€ | |
| PIS3768 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 188 | 28 | 1.950.000€ | |
| PIS3776 | Piso | Madrid Justicia | 2 | 145 | 27 | 1.990.000€ | |
| PIS3647 | Ático | Madrid Ibiza | 3 | 428 | 8 | 9.500.000€ | |
| PIS3775 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 75 | 13 | 1.190.000€ | |
| PIS3772 | Piso | Madrid Chamartín | 4 | 226 | 5 | 2.480.000€ | |
| PIS3762 | Piso | Málaga | 3 | 159 | 22 | 1.690.000€ | |
| PIS3757 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 241 | 26 | 2.950.000€ | |
| PIS3758 | Piso | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 3 | 168 | 26 | 1.645.000€ | |
| PIS3673 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 5 | 240 | 4 | 2.950.000€ | |
| PIS3754 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 154 | 5 | 3.500.000€ | |
| PIS3745 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 548 | 16 | 6.200.000€ |
Mostrando 379 a 396 de 450