- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 397 a 414 de 450
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC3659 | Ático | Madrid Centro Palacio | 4 | 305 | 3 | 3.100.000€ | |
| PIS3740 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 199 | 34 | 2.950.000€ | |
| PIS3737 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 60 | 24 | 850.000€ | |
| PIS3724 | Piso | Madrid Chamberí Otros | 4 | 200 | 34 | 2.100.000€ | |
| PIS3499 | Ático | Madrid Chamberí Almagro | 8 | 500 | 7 | 5.500.000€ | |
| PIS3697 | Piso | Madrid Chamberí Trafalgar | 4 | 176 | 22 | 1.950.000€ | |
| PIS3694 | Piso | Madrid Chamartín | 6 | 485 | 14 | 3.260.000€ | |
| PIS3691 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 459 | 21 | 3.500.000€ | |
| PIS3677 | Piso | Madrid Otros | 5 | 410 | 33 | 2.350.000€ | |
| PIS3668 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 434 | 1 | 6.600.000€ | |
| PIS3667 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 292 | 19 | 5.700.000€ | |
| PIS3598 | Piso | Madrid Justicia | 2 | 124 | 9 | 1.400.000€ | |
| PIS3664 | Piso | Madrid Justicia | 2 | 170 | 6 | 2.900.000€ | |
| PIS3662 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 3 | 148 | 14 | 1.620.000€ | |
| PIS3661 | Piso | Madrid Centro Palacio | 3 | 229 | 18 | 1.610.000€ | |
| PIS3651 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 233 | 45 | 2.690.000€ | |
| PIS3535 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 207 | 14 | 3.100.000€ | |
| PIS3628 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 339 | 15 | 3.700.000€ |
Mostrando 397 a 414 de 450