- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 415 a 432 de 450
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3642 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 210 | 11 | 3.100.000€ | |
| PIS3641 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 414 | 27 | 6.750.000€ | |
| PIS3639 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 1 | 58 | 9 | 700.000€ | |
| PIS3629 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 197 | 21 | 3.800.000€ | |
| PIS3537 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 205 | 7 | 3.100.000€ | |
| PIS3611 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 175 | 39 | 2.900.000€ | |
| PIS3610 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 246 | 52 | 3.650.000€ | |
| PIS3604 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 221 | 17 | 3.600.000€ | |
| PIS3602 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 173 | 1 | 2.300.000€ | |
| PIS3595 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 286 | 10 | 5.330.000€ | |
| CHA3584 | Casa / Chalet | Madrid Otros | 8 | 340 | 26 | 1.700.000€ | |
| PIS3580 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 4 | 220 | 24 | 2.700.000€ | |
| PIS3577 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 320 | 22 | 4.500.000€ | |
| PIS3573 | Piso | Madrid Justicia | 3 | 232 | 13 | 5.000.000€ | |
| PIS3570 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 307 | 6 | 4.500.000€ | |
| PIS3569 | Piso | Madrid Jerónimos | 3 | 231 | 1 | 3.000.000€ | |
| CHA3567 | Casa / Chalet | Madrid Otros | 6 | 375 | 14 | 1.380.000€ | |
| PIS3566 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 326 | 8 | 4.400.000€ |
Mostrando 415 a 432 de 450