- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 433 a 450 de 450
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3563 | Piso | Madrid Jerónimos | 4 | 291 | 13 | 5.100.000€ | |
| PIS3548 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 431 | 19 | 4.700.000€ | |
| PIS3546 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 4 | 415 | 11 | 3.900.000€ | |
| PIS3530 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 2 | 251 | 2 | 3.015.000€ | |
| PIS3522 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 391 | 24 | 4.200.000€ | |
| PIS3519 | Piso | Madrid Ibiza | 3 | 198 | 5 | 2.300.000€ | |
| PIS3513 | Piso | Madrid Centro Palacio | 3 | 195 | 12 | 2.000.000€ | |
| PIS3502 | Piso | Madrid Justicia | 3 | 294 | 12 | 4.000.000€ | |
| PIS3509 | Piso | Madrid Ibiza | 3 | 167 | 41 | 1.990.000€ | |
| PIS3498 | Piso | Madrid Jerónimos | 2 | 230 | 18 | 2.700.000€ | |
| ATC3470 | Ático | Madrid Ibiza | 3 | 428 | 8 | 7.500.000€ | |
| PIS3491 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 275 | 22 | 4.095.000€ | |
| PIS3487 | Piso | Madrid Chamberí Otros | 3 | 185 | 2 | 2.300.000€ | |
| PIS3477 | Piso | Madrid Jerónimos | 3 | 232 | 17 | 3.800.000€ | |
| PIS3462 | Piso | Madrid Otros | 1 | 60 | 19 | 920.000€ | |
| PIS3461 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 142 | 28 | 2.500.000€ | |
| ADO3447 | Casa adosada | Marbella | 3 | 172 | 2 | 325.000€ | |
| ATC1777 | Ático | Madrid Chamberí Trafalgar | 3 | 266 | 6 | 3.360.000€ |
Mostrando 433 a 450 de 450