- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 55 a 72 de 450
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4350 | Ático | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 237 | 24 | 4.350.000€ | |
| PIS4345 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 312 | 25 | 4.500.000€ | |
| PIS4348 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 125 | 18 | 849.000€ | |
| PIS4349 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 140 | 14 | 1.700.000€ | |
| PIS4341 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 115 | 15 | 1.750.000€ | |
| PIS4347 | Piso | Madrid Justicia | 3 | 174 | 13 | 2.150.000€ | |
| PIS4335 | Piso | Madrid Justicia | 2 | 120 | 35 | 1.450.000€ | |
| PIS4339 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 2 | 98 | 41 | 1.395.000€ | |
| PIS4344 | Piso | Madrid Chamberí Otros | 3 | 135 | 8 | 1.225.000€ | |
| PIS4343 | Piso | Madrid Ibiza | 3 | 240 | 18 | 3.190.000€ | |
| PIS4342 | Piso | Madrid Ibiza | 2 | 108 | 26 | 1.200.000€ | |
| PIS4340 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 350 | 8 | 5.300.000€ | |
| PIS4338 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 5 | 287 | 71 | 3.920.000€ | |
| PIS4337 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 278 | 30 | 2.950.000€ | |
| PIS4336 | Piso | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 2 | 115 | 20 | 990.000€ | |
| ATC4257 | Ático | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 4 | 285 | 24 | 3.300.000€ | |
| PIS4131 | Piso | Madrid Centro Huertas-Cortes | 3 | 152 | 53 | 1.400.000€ | |
| PIS4334 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 285 | 12 | 3.990.000€ |
Mostrando 55 a 72 de 450